Дамы и Господа.
Зарубежная ипотека хоть и подорожала в связи с кризисом, но в сравнении с российской она выглядит очень выгодно: в среднем по странам 6-7% против 18% у нас! Зарубежные банки, несомненно, стали более тщательно подходить к проверке кандидатов, однако получить ипотеку за рубежом все равно легче, чем у нас. Залогом будет являться та недвижимость, которую вы планируете купить. Исключение составляет Франция и Англия, где сейчас получить ипотеку крайне сложно, а в качестве залога необходимо выставить уже имеющуюся собственность.
|
Страна |
Первоначалный взнос | Процентная ставка | Сроки оформления | Особые условия |
| Испания | 40-50% | 6-7% | Около 30 дней | --------------- |
| Турция | 30% | 7% | Одобрение банка в течение 3–х дней | Окончательная выдача кредита банком только после получения разрешения от правительства на покупку недвижимости |
| Кипр | 30% | 5,5-7,5% | Около 30 дней | --------------- |
| Болгария | 30% | 8-9% | Около 30 дней | --------------- |
| Греция | 30% | 7,5-9% | Около 30 дней | Окончательная выдача кредита банком только после получения разрешения от правительства на покупку недвижимости |
| Италия | 40% | 7-8% | Месяц-полтора | --------------- |
| США | 25-40% | 7-8% | Месяц-два | --------------- |
Я готова отетить на все Ваши вопросы.
С уважением, Юлия Кайнова.
>